STÆVNER
Åbningsstævne resultater 2026
Damer
Gruppe 1
6 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina Brodersen Præmie | KBK 1940 | 186 | Søndag | 12:15 | 1175 | 237 | 181 | 204 | 172 | 156 | 225 |
| Lotte Qwist | BK Center | 192 | Søndag | 12:15 | 1090 | 163 | 227 | 173 | 190 | 157 | 180 |
| Karina Bakke Jørgensen | BK Center | 185 | Søndag | 09:00 | 1080 | 145 | 183 | 158 | 218 | 177 | 199 |
| Jane Rasmussen | Sydjysk Bowlingteam | 180 | Søndag | 12:15 | 1080 | 187 | 215 | 198 | 145 | 170 | 165 |
| Helle Hornbæk | Politiet IF | 182 | Søndag | 12:15 | 1066 | 151 | 174 | 168 | 226 | 154 | 193 |
| Karina Bakke Jørgensen | BK Center | 185 | Søndag | 12:15 | 1009 | 140 | 165 | 156 | 168 | 199 | 181 |
Gruppe 2
11 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henriette Braase Rasmussen Præmie | Politiet IF | 174 | Søndag | 15:30 | 1036 | 167 | 147 | 179 | 157 | 211 | 175 |
| Mille Lundfald Præmie | Team Brake Point | 172 | Søndag | 12:15 | 1005 | 152 | 192 | 158 | 167 | 167 | 169 |
| Tine Bune | BK Center | 173 | Lørdag | 11:00 | 990 | 155 | 174 | 202 | 171 | 157 | 131 |
| Jane Haarbye | Allerød BC | 168 | Søndag | 09:00 | 983 | 153 | 187 | 130 | 162 | 183 | 168 |
| Lena Christensen | LBC 2012 | 170 | Søndag | 09:00 | 970 | 114 | 164 | 148 | 174 | 177 | 193 |
| Jonna Holm | Ellipsen | 174 | Søndag | 15:30 | 950 | 142 | 168 | 155 | 169 | 170 | 146 |
| Linda Terkildsen | LBC 2012 | 163 | Søndag | 09:00 | 932 | 143 | 172 | 169 | 138 | 169 | 141 |
| Hanne Larsen | Politiet IF | 175 | Søndag | 12:15 | 919 | 165 | 135 | 136 | 133 | 189 | 161 |
| Hoang Uyen Thi Phan | Pin-Crackers | 167 | Søndag | 09:00 | 914 | 136 | 149 | 129 | 134 | 186 | 180 |
| Mille Lundfald | Team Brake Point | 172 | Søndag | 12:15 | 864 | 161 | 129 | 129 | 204 | 117 | 124 |
| Maiken Søndergaard | FBK 2000 | 162 | Lørdag | 11:00 | 824 | 168 | 125 | 168 | 123 | 131 | 109 |
Gruppe 3 + 4
9 resultater| Gruppe | Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elsebeth Breusch Præmie | FBK 2000 | 151 | Søndag | 09:00 | 936 | 152 | 168 | 140 | 144 | 165 | 167 |
| 3 | Mette Meulengracht Leiling Præmie | Politiet IF | 159 | Søndag | 12:15 | 929 | 148 | 188 | 126 | 161 | 165 | 141 |
| 3 | Susanne Andersen | Triominos | 156 | Søndag | 15:30 | 929 | 181 | 160 | 136 | 159 | 159 | 134 |
| 3 | Grethe Aggergaard | Ellipsen | 152 | Lørdag | 11:00 | 914 | 154 | 157 | 139 | 177 | 125 | 162 |
| 4 | Natascha Dinesen | Pin-Crackers | 144 | Søndag | 09:00 | 873 | 158 | 177 | 111 | 151 | 125 | 151 |
| 4 | Mette Thellefsen | Slagelse Bowling Club | 141 | Lørdag | 11:00 | 860 | 107 | 156 | 172 | 175 | 136 | 114 |
| 4 | Mette Thellefsen | Slagelse Bowling Club | 141 | Søndag | 09:00 | 828 | 171 | 124 | 159 | 109 | 122 | 143 |
| 4 | Jette W. Pedersen | FBK 2000 | 141 | Lørdag | 11:00 | 740 | 117 | 114 | 138 | 130 | 114 | 127 |
| 4 | Else Haarbye | Allerød BC | 112 | Søndag | 09:00 | 636 | 125 | 106 | 120 | 78 | 125 | 82 |
Herrer
Gruppe 1
25 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolaj Pedersen Præmie | Slagelse Bowling Club | 201 | Søndag | 09:00 | 1381 | 202 | 216 | 204 | 236 | 235 | 288 |
| Stefan Jeppesen Præmie | BK Center | 209 | Søndag | 12:15 | 1356 | 231 | 226 | 210 | 242 | 253 | 194 |
| Martin Øager Pedersen Præmie | BK SISU | 231 | Søndag | 12:15 | 1335 | 278 | 255 | 212 | 166 | 181 | 243 |
| Tommy Brodersen Præmie | Joker | 202 | Søndag | 12:15 | 1310 | 183 | 247 | 226 | 223 | 187 | 244 |
| Dean Lindholm | BK Hook | 213 | Søndag | 09:00 | 1248 | 198 | 184 | 245 | 215 | 203 | 203 |
| Christian Larsen | BK Center | 200 | Søndag | 15:30 | 1239 | 202 | 192 | 243 | 227 | 227 | 148 |
| Morten Vorborg | Sporvejene BK | 208 | Søndag | 12:15 | 1201 | 189 | 173 | 210 | 150 | 221 | 258 |
| Dennis Mortensen | BK Hook | 194 | Søndag | 09:00 | 1185 | 188 | 173 | 196 | 187 | 245 | 196 |
| Troels Schmidt | BK Center | 202 | Lørdag | 11:00 | 1181 | 223 | 191 | 164 | 216 | 184 | 203 |
| Jan Breusch | BK Old Stars | 205 | Søndag | 09:00 | 1177 | 200 | 220 | 196 | 134 | 225 | 202 |
| Bo Frantzen | Pin-Crackers | 192 | Søndag | 09:00 | 1166 | 213 | 235 | 158 | 183 | 216 | 161 |
| Henrik Brogaard | Slagelse Bowling Club | 192 | Søndag | 09:00 | 1163 | 204 | 210 | 205 | 172 | 157 | 215 |
| Thomas Carter | Ravnsborg | 198 | Lørdag | 11:00 | 1156 | 184 | 192 | 171 | 158 | 234 | 217 |
| Carsten Gjertsen | Pin-Crackers | 211 | Lørdag | 11:00 | 1151 | 202 | 162 | 191 | 247 | 190 | 159 |
| Lars Øager Pedersen | BK Old Stars | 198 | Søndag | 09:00 | 1149 | 161 | 212 | 212 | 158 | 162 | 244 |
| Morten Sie | BK Center | 192 | Søndag | 15:30 | 1146 | 183 | 185 | 190 | 215 | 227 | 146 |
| Jan Boye Jørgensen | BK Center | 191 | Søndag | 12:15 | 1117 | 171 | 185 | 157 | 190 | 229 | 185 |
| Nicholas Funder | S.A.S. | 197 | Søndag | 12:15 | 1104 | 164 | 151 | 233 | 201 | 178 | 177 |
| Kim Jørgensen | Young Stars | 193 | Søndag | 09:00 | 1093 | 151 | 180 | 192 | 176 | 226 | 168 |
| Thomas Lund | BK Grøndal | 191 | Søndag | 09:00 | 1067 | 177 | 227 | 148 | 183 | 167 | 165 |
| Patrick Erichsen | Joker | 198 | Søndag | 12:15 | 1066 | 230 | 176 | 140 | 198 | 180 | 142 |
| Allan Hansen | Team CKC | 194 | Lørdag | 11:00 | 1051 | 201 | 189 | 160 | 176 | 179 | 146 |
| Mathias Miguel Linnæa | BK SISU | 196 | Lørdag | 11:00 | 1051 | 164 | 136 | 247 | 173 | 191 | 140 |
| Poul Hansen | Joker | 193 | Søndag | 12:15 | 1024 | 174 | 139 | 178 | 196 | 151 | 186 |
| Carsten Trane | Pin-Crackers | 195 | Søndag | 09:00 | 1021 | 158 | 191 | 160 | 157 | 160 | 195 |
Gruppe 2
21 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verner Kruse Præmie | BK Hook | 179 | Søndag | 09:00 | 1262 | 216 | 243 | 248 | 256 | 182 | 117 |
| Erik Madsen Præmie | Pin-Crackers | 185 | Søndag | 12:15 | 1204 | 165 | 183 | 268 | 203 | 208 | 177 |
| Anders Gorm Jensen Præmie | BK Grøndal | 180 | Søndag | 09:00 | 1192 | 192 | 204 | 220 | 180 | 194 | 202 |
| Leif Mortensen | Køge 75 | 184 | Søndag | 12:15 | 1122 | 173 | 177 | 193 | 179 | 178 | 222 |
| Claus Bjerregaard | FBK 2000 | 182 | Lørdag | 11:00 | 1115 | 179 | 157 | 168 | 223 | 222 | 166 |
| Bjarne Olsen | BK Center | 186 | Lørdag | 11:00 | 1101 | 204 | 219 | 185 | 178 | 157 | 158 |
| Bjarne Olsen | BK Center | 186 | Søndag | 15:30 | 1101 | 182 | 188 | 192 | 177 | 152 | 210 |
| Magnuz Eifos Mortensen | S.A.S. | 184 | Lørdag | 11:00 | 1083 | 163 | 176 | 215 | 150 | 219 | 160 |
| Alex Kristensen | BK Hook | 189 | Søndag | 09:00 | 1080 | 191 | 178 | 162 | 162 | 195 | 192 |
| Erik N. Svensson | S.A.S. | 186 | Søndag | 12:15 | 1077 | 186 | 191 | 167 | 172 | 173 | 188 |
| Kim Petersen | BK Hook | 178 | Søndag | 09:00 | 1076 | 191 | 137 | 172 | 200 | 204 | 172 |
| Jens Ørum Leiling | Politiet IF | 177 | Søndag | 12:15 | 1065 | 210 | 147 | 206 | 127 | 179 | 196 |
| Birger Kruse | Viking Bowlers | 175 | Søndag | 12:15 | 1060 | 151 | 203 | 177 | 148 | 211 | 170 |
| Stig Hammerbak | Team Brake Point | 176 | Søndag | 12:15 | 1051 | 174 | 178 | 199 | 155 | 155 | 190 |
| Gert Nielsen | BK SISU | 188 | Søndag | 12:15 | 1041 | 181 | 178 | 194 | 179 | 163 | 146 |
| Anders Henriksen | Young Stars | 181 | Søndag | 09:00 | 1024 | 165 | 145 | 164 | 188 | 205 | 157 |
| Peter Hornbæk | BK Old Stars | 182 | Søndag | 12:15 | 1014 | 201 | 157 | 148 | 188 | 165 | 155 |
| Zulfi Aydogmus | Pin-Crackers | 181 | Søndag | 12:15 | 994 | 149 | 159 | 189 | 156 | 195 | 146 |
| Dan Madsen | Viking Bowlers | 177 | Søndag | 12:15 | 991 | 202 | 125 | 172 | 200 | 141 | 151 |
| Rene Folke Larsen | Team Brake Point | 176 | Søndag | 12:15 | 986 | 171 | 159 | 191 | 122 | 154 | 189 |
| Steffen Stripp | Team CKC | 181 | Lørdag | 11:00 | 985 | 164 | 164 | 152 | 191 | 137 | 177 |
Gruppe 3
27 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Knudsen Præmie | Joker | 164 | Søndag | 12:15 | 1127 | 216 | 193 | 188 | 143 | 225 | 162 |
| Carsten Petersson Præmie | Slagelse Bowling Club | 172 | Søndag | 09:00 | 1103 | 173 | 191 | 154 | 168 | 205 | 212 |
| Godwin Sayson Præmie | BK Hook | 174 | Søndag | 09:00 | 1077 | 206 | 185 | 151 | 129 | 195 | 211 |
| Kevin Fjelding-Larsen Præmie | Slagelse Bowling Club | 174 | Søndag | 12:15 | 1076 | 191 | 186 | 175 | 195 | 170 | 159 |
| Asger Wiuff | Køge 75 | 169 | Søndag | 09:00 | 1072 | 185 | 173 | 162 | 170 | 188 | 194 |
| John Petersen | BK Keglerne | 167 | Søndag | 15:30 | 1048 | 185 | 168 | 160 | 164 | 186 | 185 |
| Carsten Broesch | Team Brake Point | 172 | Søndag | 12:15 | 1043 | 160 | 164 | 183 | 151 | 203 | 182 |
| Rasmus Axlev Krogh | Slagelse Bowling Club | 167 | Lørdag | 11:00 | 1035 | 161 | 224 | 166 | 148 | 190 | 146 |
| Jørgen Larsen | Team CKC | 167 | Lørdag | 11:00 | 1029 | 167 | 181 | 185 | 144 | 176 | 176 |
| Tim Christensen | Joker | 160 | Søndag | 12:15 | 1015 | 193 | 165 | 177 | 147 | 158 | 175 |
| Karsten Lykkebo | S.A.S. | 173 | Søndag | 15:30 | 1012 | 133 | 185 | 167 | 160 | 190 | 177 |
| Tommy Olsen | FBK 2000 | 170 | Lørdag | 11:00 | 1007 | 157 | 155 | 198 | 125 | 150 | 222 |
| Finn Larsen | FBK 2000 | 164 | Lørdag | 11:00 | 992 | 167 | 158 | 144 | 186 | 168 | 169 |
| Kian Petersen Terp | Joker | 161 | Søndag | 15:30 | 988 | 197 | 144 | 177 | 156 | 165 | 149 |
| Henrik Enevoldsen | FBK 2000 | 161 | Lørdag | 11:00 | 985 | 168 | 134 | 173 | 125 | 195 | 190 |
| Jan S. Christiansen | S.A.S. | 167 | Søndag | 12:15 | 978 | 193 | 155 | 161 | 153 | 177 | 139 |
| Jan Paulsen | Viking Bowlers | 165 | Søndag | 12:15 | 976 | 157 | 155 | 146 | 149 | 180 | 189 |
| Frank Aggergaard | Ellipsen | 160 | Lørdag | 11:00 | 973 | 159 | 136 | 166 | 148 | 171 | 193 |
| Sergio Barozzini | Pin-Crackers | 162 | Søndag | 15:30 | 972 | 147 | 154 | 190 | 139 | 181 | 161 |
| Brian Lindgren Olesen | Team Brake Point | 168 | Søndag | 12:15 | 970 | 155 | 152 | 171 | 167 | 191 | 134 |
| Jan Malinowski | Joker | 168 | Lørdag | 11:00 | 965 | 176 | 144 | 126 | 134 | 202 | 183 |
| Carsten Broesch | Team Brake Point | 172 | Søndag | 12:15 | 947 | 153 | 131 | 125 | 201 | 162 | 175 |
| Karsten Arpe | FBK 2000 | 174 | Lørdag | 11:00 | 937 | 157 | 128 | 187 | 149 | 168 | 148 |
| Kian Petersen Terp | Joker | 161 | Lørdag | 11:00 | 931 | 167 | 165 | 135 | 145 | 160 | 159 |
| Kian Petersen Terp | Joker | 161 | Søndag | 09:00 | 910 | 165 | 163 | 155 | 114 | 172 | 141 |
| Villads Kann Holm Rønne | Team Brake Point | 172 | Søndag | 15:30 | 892 | 148 | 122 | 139 | 155 | 157 | 171 |
| Villads Kann Holm Rønne | Team Brake Point | 172 | Søndag | 12:15 | 886 | 142 | 141 | 143 | 153 | 146 | 161 |
Gruppe 4
10 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Refshauge Præmie | GBK | 152 | Søndag | 12:15 | 1082 | 161 | 216 | 183 | 176 | 180 | 166 |
| Allan Haastrup Præmie | Team Brake Point | 158 | Søndag | 12:15 | 1033 | 154 | 190 | 195 | 190 | 140 | 164 |
| Jens Jørgensen | GBK | 157 | Lørdag | 11:00 | 990 | 148 | 141 | 132 | 128 | 217 | 224 |
| Lars Johansen | IF32 | 144 | Søndag | 15:30 | 905 | 151 | 135 | 159 | 141 | 157 | 162 |
| Jesper Bakke Jørgensen | BK Center | 113 | Søndag | 09:00 | 877 | 128 | 149 | 128 | 153 | 178 | 141 |
| Ruben Marcher | Viking Bowlers | 152 | Søndag | 12:15 | 876 | 132 | 141 | 185 | 149 | 117 | 152 |
| Paul Hansen | Ellipsen | 153 | Søndag | 15:30 | 864 | 123 | 146 | 160 | 130 | 156 | 149 |
| Knud Olesen | RC Bowling | 138 | Søndag | 09:00 | 861 | 143 | 148 | 126 | 146 | 160 | 138 |
| Jesper Bakke Jørgensen | BK Center | 113 | Søndag | 09:00 | 786 | 152 | 108 | 147 | 119 | 136 | 124 |
| Knud Olesen | RC Bowling | 138 | Lørdag | 11:00 | 783 | 141 | 116 | 106 | 107 | 153 | 160 |
Åbningsstævne 2026
Resultater
Her finder du resultaterne fra Åbningsstævnet i Rødovre den 29.-30. august 2026. Tak til alle deltagere for et godt stævne – og tillykke til præmiemodtagerne.
Præmiemodtagere
Damer
Gruppe 1 · 1. præmie
Christina Brodersen
1.175
1.200 kr.
Gruppe 2 · 1. præmie
Henriette Braase Rasmussen
1.036
1.200 kr.
Gruppe 2 · 2. præmie
Mille Lundfald
1.005
750 kr.
Gruppe 3 + 4 · 1. præmie
Elsebeth Breusch
936
1.200 kr.
Gruppe 3 + 4 · 2. præmie
Mette Meulengracht Leiling
929
750 kr.
Herrer
Gruppe 1 · 1. præmie
Nicolaj Pedersen
1.381
1.200 kr.
Gruppe 1 · 2. præmie
Stefan Jeppesen
1.356
750 kr.
Gruppe 1 · 3. præmie
Martin Øager Pedersen
1.335
500 kr.
Gruppe 1 · 4. præmie
Tommy Brodersen
1.310
350 kr.
Gruppe 2 · 1. præmie
Verner Kruse
1.262
1.200 kr.
Gruppe 2 · 2. præmie
Erik Madsen
1.204
750 kr.
Gruppe 2 · 3. præmie
Anders Gorm Jensen
1.192
500 kr.
Gruppe 3 · 1. præmie
Jan Knudsen
1.127
1.200 kr.
Gruppe 3 · 2. præmie
Carsten Petersson
1.103
750 kr.
Gruppe 3 · 3. præmie
Godwin Sayson
1.077
500 kr.
Gruppe 3 · 4. præmie
Kevin Fjelding-Larsen
1.076
350 kr.
Gruppe 4 · 1. præmie
Kenneth Refshauge
1.082
1.200 kr.
Gruppe 4 · 2. præmie
Allan Haastrup
1.033
750 kr.
Damer
Gruppe 1
6 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina Brodersen Præmie | KBK 1940 | 186 | Søndag | 12:15 | 1175 | 237 | 181 | 204 | 172 | 156 | 225 |
| Lotte Qwist | BK Center | 192 | Søndag | 12:15 | 1090 | 163 | 227 | 173 | 190 | 157 | 180 |
| Karina Bakke Jørgensen | BK Center | 185 | Søndag | 09:00 | 1080 | 145 | 183 | 158 | 218 | 177 | 199 |
| Jane Rasmussen | Sydjysk Bowlingteam | 180 | Søndag | 12:15 | 1080 | 187 | 215 | 198 | 145 | 170 | 165 |
| Helle Hornbæk | Politiet IF | 182 | Søndag | 12:15 | 1066 | 151 | 174 | 168 | 226 | 154 | 193 |
| Karina Bakke Jørgensen | BK Center | 185 | Søndag | 12:15 | 1009 | 140 | 165 | 156 | 168 | 199 | 181 |
Gruppe 2
11 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henriette Braase Rasmussen Præmie | Politiet IF | 174 | Søndag | 15:30 | 1036 | 167 | 147 | 179 | 157 | 211 | 175 |
| Mille Lundfald Præmie | Team Brake Point | 172 | Søndag | 12:15 | 1005 | 152 | 192 | 158 | 167 | 167 | 169 |
| Tine Bune | BK Center | 173 | Lørdag | 11:00 | 990 | 155 | 174 | 202 | 171 | 157 | 131 |
| Jane Haarbye | Allerød BC | 168 | Søndag | 09:00 | 983 | 153 | 187 | 130 | 162 | 183 | 168 |
| Lena Christensen | LBC 2012 | 170 | Søndag | 09:00 | 970 | 114 | 164 | 148 | 174 | 177 | 193 |
| Jonna Holm | Ellipsen | 174 | Søndag | 15:30 | 950 | 142 | 168 | 155 | 169 | 170 | 146 |
| Linda Terkildsen | LBC 2012 | 163 | Søndag | 09:00 | 932 | 143 | 172 | 169 | 138 | 169 | 141 |
| Hanne Larsen | Politiet IF | 175 | Søndag | 12:15 | 919 | 165 | 135 | 136 | 133 | 189 | 161 |
| Hoang Uyen Thi Phan | Pin-Crackers | 167 | Søndag | 09:00 | 914 | 136 | 149 | 129 | 134 | 186 | 180 |
| Mille Lundfald | Team Brake Point | 172 | Søndag | 12:15 | 864 | 161 | 129 | 129 | 204 | 117 | 124 |
| Maiken Søndergaard | FBK 2000 | 162 | Lørdag | 11:00 | 824 | 168 | 125 | 168 | 123 | 131 | 109 |
Gruppe 3 + 4
9 resultater| Gruppe | Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elsebeth Breusch Præmie | FBK 2000 | 151 | Søndag | 09:00 | 936 | 152 | 168 | 140 | 144 | 165 | 167 |
| 3 | Mette Meulengracht Leiling Præmie | Politiet IF | 159 | Søndag | 12:15 | 929 | 148 | 188 | 126 | 161 | 165 | 141 |
| 3 | Susanne Andersen | Triominos | 156 | Søndag | 15:30 | 929 | 181 | 160 | 136 | 159 | 159 | 134 |
| 3 | Grethe Aggergaard | Ellipsen | 152 | Lørdag | 11:00 | 914 | 154 | 157 | 139 | 177 | 125 | 162 |
| 4 | Natascha Dinesen | Pin-Crackers | 144 | Søndag | 09:00 | 873 | 158 | 177 | 111 | 151 | 125 | 151 |
| 4 | Mette Thellefsen | Slagelse Bowling Club | 141 | Lørdag | 11:00 | 860 | 107 | 156 | 172 | 175 | 136 | 114 |
| 4 | Mette Thellefsen | Slagelse Bowling Club | 141 | Søndag | 09:00 | 828 | 171 | 124 | 159 | 109 | 122 | 143 |
| 4 | Jette W. Pedersen | FBK 2000 | 141 | Lørdag | 11:00 | 740 | 117 | 114 | 138 | 130 | 114 | 127 |
| 4 | Else Haarbye | Allerød BC | 112 | Søndag | 09:00 | 636 | 125 | 106 | 120 | 78 | 125 | 82 |
Herrer
Gruppe 1
25 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolaj Pedersen Præmie | Slagelse Bowling Club | 201 | Søndag | 09:00 | 1381 | 202 | 216 | 204 | 236 | 235 | 288 |
| Stefan Jeppesen Præmie | BK Center | 209 | Søndag | 12:15 | 1356 | 231 | 226 | 210 | 242 | 253 | 194 |
| Martin Øager Pedersen Præmie | BK SISU | 231 | Søndag | 12:15 | 1335 | 278 | 255 | 212 | 166 | 181 | 243 |
| Tommy Brodersen Præmie | Joker | 202 | Søndag | 12:15 | 1310 | 183 | 247 | 226 | 223 | 187 | 244 |
| Dean Lindholm | BK Hook | 213 | Søndag | 09:00 | 1248 | 198 | 184 | 245 | 215 | 203 | 203 |
| Christian Larsen | BK Center | 200 | Søndag | 15:30 | 1239 | 202 | 192 | 243 | 227 | 227 | 148 |
| Morten Vorborg | Sporvejene BK | 208 | Søndag | 12:15 | 1201 | 189 | 173 | 210 | 150 | 221 | 258 |
| Dennis Mortensen | BK Hook | 194 | Søndag | 09:00 | 1185 | 188 | 173 | 196 | 187 | 245 | 196 |
| Troels Schmidt | BK Center | 202 | Lørdag | 11:00 | 1181 | 223 | 191 | 164 | 216 | 184 | 203 |
| Jan Breusch | BK Old Stars | 205 | Søndag | 09:00 | 1177 | 200 | 220 | 196 | 134 | 225 | 202 |
| Bo Frantzen | Pin-Crackers | 192 | Søndag | 09:00 | 1166 | 213 | 235 | 158 | 183 | 216 | 161 |
| Henrik Brogaard | Slagelse Bowling Club | 192 | Søndag | 09:00 | 1163 | 204 | 210 | 205 | 172 | 157 | 215 |
| Thomas Carter | Ravnsborg | 198 | Lørdag | 11:00 | 1156 | 184 | 192 | 171 | 158 | 234 | 217 |
| Carsten Gjertsen | Pin-Crackers | 211 | Lørdag | 11:00 | 1151 | 202 | 162 | 191 | 247 | 190 | 159 |
| Lars Øager Pedersen | BK Old Stars | 198 | Søndag | 09:00 | 1149 | 161 | 212 | 212 | 158 | 162 | 244 |
| Morten Sie | BK Center | 192 | Søndag | 15:30 | 1146 | 183 | 185 | 190 | 215 | 227 | 146 |
| Jan Boye Jørgensen | BK Center | 191 | Søndag | 12:15 | 1117 | 171 | 185 | 157 | 190 | 229 | 185 |
| Nicholas Funder | S.A.S. | 197 | Søndag | 12:15 | 1104 | 164 | 151 | 233 | 201 | 178 | 177 |
| Kim Jørgensen | Young Stars | 193 | Søndag | 09:00 | 1093 | 151 | 180 | 192 | 176 | 226 | 168 |
| Thomas Lund | BK Grøndal | 191 | Søndag | 09:00 | 1067 | 177 | 227 | 148 | 183 | 167 | 165 |
| Patrick Erichsen | Joker | 198 | Søndag | 12:15 | 1066 | 230 | 176 | 140 | 198 | 180 | 142 |
| Allan Hansen | Team CKC | 194 | Lørdag | 11:00 | 1051 | 201 | 189 | 160 | 176 | 179 | 146 |
| Mathias Miguel Linnæa | BK SISU | 196 | Lørdag | 11:00 | 1051 | 164 | 136 | 247 | 173 | 191 | 140 |
| Poul Hansen | Joker | 193 | Søndag | 12:15 | 1024 | 174 | 139 | 178 | 196 | 151 | 186 |
| Carsten Trane | Pin-Crackers | 195 | Søndag | 09:00 | 1021 | 158 | 191 | 160 | 157 | 160 | 195 |
Gruppe 2
21 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verner Kruse Præmie | BK Hook | 179 | Søndag | 09:00 | 1262 | 216 | 243 | 248 | 256 | 182 | 117 |
| Erik Madsen Præmie | Pin-Crackers | 185 | Søndag | 12:15 | 1204 | 165 | 183 | 268 | 203 | 208 | 177 |
| Anders Gorm Jensen Præmie | BK Grøndal | 180 | Søndag | 09:00 | 1192 | 192 | 204 | 220 | 180 | 194 | 202 |
| Leif Mortensen | Køge 75 | 184 | Søndag | 12:15 | 1122 | 173 | 177 | 193 | 179 | 178 | 222 |
| Claus Bjerregaard | FBK 2000 | 182 | Lørdag | 11:00 | 1115 | 179 | 157 | 168 | 223 | 222 | 166 |
| Bjarne Olsen | BK Center | 186 | Lørdag | 11:00 | 1101 | 204 | 219 | 185 | 178 | 157 | 158 |
| Bjarne Olsen | BK Center | 186 | Søndag | 15:30 | 1101 | 182 | 188 | 192 | 177 | 152 | 210 |
| Magnuz Eifos Mortensen | S.A.S. | 184 | Lørdag | 11:00 | 1083 | 163 | 176 | 215 | 150 | 219 | 160 |
| Alex Kristensen | BK Hook | 189 | Søndag | 09:00 | 1080 | 191 | 178 | 162 | 162 | 195 | 192 |
| Erik N. Svensson | S.A.S. | 186 | Søndag | 12:15 | 1077 | 186 | 191 | 167 | 172 | 173 | 188 |
| Kim Petersen | BK Hook | 178 | Søndag | 09:00 | 1076 | 191 | 137 | 172 | 200 | 204 | 172 |
| Jens Ørum Leiling | Politiet IF | 177 | Søndag | 12:15 | 1065 | 210 | 147 | 206 | 127 | 179 | 196 |
| Birger Kruse | Viking Bowlers | 175 | Søndag | 12:15 | 1060 | 151 | 203 | 177 | 148 | 211 | 170 |
| Stig Hammerbak | Team Brake Point | 176 | Søndag | 12:15 | 1051 | 174 | 178 | 199 | 155 | 155 | 190 |
| Gert Nielsen | BK SISU | 188 | Søndag | 12:15 | 1041 | 181 | 178 | 194 | 179 | 163 | 146 |
| Anders Henriksen | Young Stars | 181 | Søndag | 09:00 | 1024 | 165 | 145 | 164 | 188 | 205 | 157 |
| Peter Hornbæk | BK Old Stars | 182 | Søndag | 12:15 | 1014 | 201 | 157 | 148 | 188 | 165 | 155 |
| Zulfi Aydogmus | Pin-Crackers | 181 | Søndag | 12:15 | 994 | 149 | 159 | 189 | 156 | 195 | 146 |
| Dan Madsen | Viking Bowlers | 177 | Søndag | 12:15 | 991 | 202 | 125 | 172 | 200 | 141 | 151 |
| Rene Folke Larsen | Team Brake Point | 176 | Søndag | 12:15 | 986 | 171 | 159 | 191 | 122 | 154 | 189 |
| Steffen Stripp | Team CKC | 181 | Lørdag | 11:00 | 985 | 164 | 164 | 152 | 191 | 137 | 177 |
Gruppe 3
27 resultater| Navn | Klub | Snit | Dag | Spilletid | Total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Knudsen Præmie | Joker | 164 | Søndag | 12:15 | 1127 | 216 | 193 | 188 | 143 | 225 | 162 |
